Superato il tetto delle 100 mila prestazioni extra orario con 4 mesi di anticipo
Il presidente Cirio e l’assessore Riboldi: “Soddisfatti per aver raggiunto in anticipo l’obiettivo per il 2025”

«Con 4 mesi di anticipo, al 31 agosto abbiamo raggiunto e superato le 100.000 prestazioni extra-orario, alla sera e nei fine settimana. Era l’obiettivo che ci eravamo dati per il 2025 e averlo conseguito così rapidamente è davvero un fatto straordinario che ci induce a proseguire. Ancora una volta ringraziamo i professionisti e gli operatori del comparto sanitario che hanno dato la loro disponibilità e i cittadini che hanno apprezzato la novità e che hanno potuto effettuare visite ed esami nei fine settimana ed in orari serali»
Così il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi commenta il dato sulle prestazioni aggiuntive che la Regione ha avviato sul territorio a partire da fine febbraio.
«Anche nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto abbiamo avuto ottimo riscontro. La riduzione delle liste d’attesa è la priorità che abbiamo indicato ai direttori generali delle Asr, unitamente all’equilibrio dei conti che è il presupposto fondamentale per la sostenibilità del sistema sanitario regionale – sottolinea ancora Riboldi – La struttura dell’assessorato lavora ogni giorno, con le Aziende sanitarie, sul fronte del monitoraggio dei dati in tempo reale, con la Control room e il RUAS, Responsabile unico dell’assistenza sanitaria, figura di raccordo con l’Osservatorio nazionale».
Le prestazioni aggiuntive hanno permesso di riportate nell’alveo della sanità pubblica oltre 100.000 cittadini piemontesi in pochi mesi, potendo usufruire di visite e prestazioni che probabilmente non avrebbero effettuato per i precedenti tempi di attesa.
«Nei mesi estivi ci siamo focalizzati su alcuni tipi di prestazioni, quelli maggiormente critici. Ora proseguiamo in questa direzione, con l’obiettivo di ridurre ancora le liste d’attesa e tornare ai livelli pre-Covid» afferma in chiusura Riboldi.
I numeri del piano delle prestazioni aggiuntive
Dal 22 febbraio al 31 agosto sono state 110.000 le prestazioni extra orario già effettuata dalle Aziende sanitarie che hanno avviato il programma.
La tabella con le prestazioni extra orario suddivise per Azienda sanitaria
| ASL | Totale | Di cui agosto | Top 5 prestazioni |
| AO Ordine Mauriziano di Torino | 4851 | 20 | 1) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (1345) 2) Prima visita otorinolaringoiatrica (1227) 3) TC monitorate (366) 4) Ecografia dell’addome completo (281) 5) Prima visita urologica (220) |
| AO Santa Croce e Carle di Cuneo | 3209 | 493 | 1) TAC (747) 2) RM (743) 3) Eco(color)doppler cardiaca (556) 4) Prima visita cardiologica (425) 5) Test da sforzo (232) |
| AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria | 2581 | 558 | 1) TC del torace (569) 2) RM (492) 3) TC addome (346) 4) Ecografia collo – tiroide – addome – mammella (338) 5) TC cranio (232) |
| AOU Città della Salute e della Scienza di Torino | 26785 | 3 | 1) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (2267) 2) Ecografia addome completo con R.P.M. (1964) 3) Ecografia dell’addome completo (1359) 4) Ecografia bilaterale della mammella (1203) 5) Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo (1042) |
| AOU Maggiore della Carità di Novara | 5870 | 948 | 1) Prima visita cardiologica con ECG (1064) 2) Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo (685) 3) Ecografia dell’addome completo (381) 4) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (359) 5) Ecografia tiroide – paratiroidi (261) |
| AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano | 2278 | 137 | 1) Ecografia dell’addome completo (226) 2) Prima visita pneumologica (186) 3) Prima visita neurologica (120) 4) Prima visita geriatrica (116) 5) Prima visita urologica (110) |
| ASL AL | 5640 | 709 | 1) Ecografie (2953) 2) TAC (1336) 3) Prime visite (581) 4) Ecografie mammarie (283) 5) Ecolodoppler (231) |
| ASL AT | 2914 | 0 | 1) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (466) 2) Prima visita otorinolaringoiatrica (420) 3) Prima visita ortopedica (351) 4) Prima visita urologica (272) 5) Prima visita neurologica (202) |
| ASL BI | 6319 | 953 | 1) Prima visita ortopedica (632) 2) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (486) 3) Prima visita dermatologica (429) 4) Visita oncologica di controllo (332) 5) Prima visita oculistica (277) |
| ASL Città di Torino | 8610 | 960 | 1) Prima visita otorinolaringoiatrica (568) 2) Prima visita ortopedica (507) 3) Prima visita urologica (411) 4) Prima visita ginecologica (332) 5) Prima visita cardiologica con ECG (331) |
| ASL CN 1 | 6425 | 851 | 1) TAC (1715) 2) Risonanza Magnetica (1195) 3) Ecografia (715) 4) Prima visita ortopedica (650) 5) OCT (388) |
| ASL CN 2 | 5724 | 644 | 1) Prima visita ortopedica (1169) 2) Prima visita fisiatrica (490) 3) RM del rachide lombosacrale (386) 4) Mammografia laterale in 2 proiezioni (313) 5) Ecografia dell’addome completo (242) |
| ASL NO | 5861 | 419 | 1) Ecografie (904) 2) Prima visita ortopedica (744) 3) TC con MDC (570) 4) Prima visita fisiatrica (400) 5) Prima visita oncologica (381) |
| ASL TO 3 | 6595 | 586 | 1) Mammografie screening (2792) 2) Prima visita ortopedica (855) 3) Ecografia addome e collo (600) 4) Prima visita cardiologica (518) 5) Ecografie (295) |
| ASL TO 4 | 4269 | 0 | 1) Ecografia dell’addome completo (606) 2) Prima visita urologica (434) 3) Prima visita cardiologica con ECG (399) 4) Prima visita ortopedica (374) 5) Ecografia tiroide – paratiroidi (324) |
| ASL TO 5 | 5697 | 347 | 1) Ecografie (1200) 2) Prima visita urologica (563) 3) Prima visita ortopedica (562) 4) TC (559) 5) Infiltrazioni ortopedia e traumatologia (531) |
| ASL VC | 4003 | 533 | 1) Risonanza Magnetica Basale (1833) 2) Ecografie (388) 3) Prima visita fisiatrica (340) 4) Prima visita ortopedica (258) 5) TAC Basale (248) |
| ASL VCO | 2509 | 274 | 1) Prima visita otorinolaringoiatrica (683) 2) Ecografia dell’addome completo (198) 3) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (154) 4) Prima visita dermatologica (130) 5) Visita dermatologica di controllo (124) |
| TOTALE | 110140 | 8435 |



