Slalom Gigante Killington 2018, super Federica Brignone
Sensazionale Federica Brignone: grazie a una seconda manche strepitosa l’azzurra vince lo slalom gigante di Killington e conquista il nono successo in carriera in Coppa del mondo davanti alla norvegese Ragnild Mowinckel (che finisce a 49 centesimi dopo aver chiuso in testa la prima manche) e all’austriaca Stephanie Brunner (a 78/100). Una prova meravigliosa da parte della valdostana, nonostante un errore nella parte finale che le ha impedito soltanto di ottenere il miglior tempo di manche (dell’austriaca Katharina Liensberger), non di mettersi dietro tutte le rivali.
All’uscita dal cancelletto si è visto subito che Federica aveva una marcia in più rispetto alle rivali, al punto che al terzo intermedio aveva 1″30 su Stephanie Brunner, in quel momento in testa: nella manche disegnata da Luca Liore ha messo in mostra la sua tecnica e la sua aggressività. Così l’unica sbavatura è stata del tutto ininfluente per recuperare i 37 centesimi di ritardo dalla Mowinckel e aggiornare le sue statistiche che diventano sempre più impressionanti.
Federica sale in testa alla classifica di specialità con 180 punti scavalcando la francese Tessa Worley, che aveva vinto a Sölden e a Killington si è dovuta accontentare del quinto posto. Mikaela Shiffrin, idolo di casa, non è riuscita a salire sul podio, ma la quarta posizione la consente comunque di restare al comando della classifica generale di Coppa del mondo con 210 punti, proprio davanti alla Brignone.
Per quanto riguarda le altre azzurre Marta Bassino ha chiuso al’undicesimo posto con due manche di fatto senza errori, nelle quali è mancata un po’ di velocità per poter ambire a un piazzamento migliore. Per Irene Curtoni è arrivato un quattordicesimo posto a pari merito con la norvegese Stjernesund: si è difesa nella prima parte provando a conservare il vantaggio su Katharina Liensberger, in quel momento al comando, poi ha rallentato un po’ troppo perdendo decimi preziosi. Non si sono qualificate alla seconda manche Elena Curtoni e Karoline Pichler, così come Francesca Marsaglia e Roberta Midali che non hanno portato a termine la propria prova.
Domenica 25 novembre si torna in pista a Killington con lo slalom femminile (prima manche ore 16 italiane, seconda ore 19, diretta tv su Raisport ed Eurosport1). In gara cinque italiane: Marta Bassino, Chiara Costazza, Irene Curtoni, Martina Peterlini e Roberta Midali.
Ordine d’arrivo GS femminile Cdm Killington (Usa)
1. BRIGNONE Federica 1990 ITA 54.08 57.25 1.51.33
2. MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 53.71 58.11 1.51.82 +0.49
3. BRUNNER Stephanie 1994 AUT 54.15 57.96 1.52.11 +0.78
4. SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 54.38 57.94 1.52.32 +0.99
5. WORLEY Tessa 1989 FRA 54.23 58.11 1.52.34 +1.01
6. HOLDENER Wendy 1993 SUI 54.40 58.24 1.52.64 +1.31
7. VLHOVA Petra 1995 SVK 54.96 57.70 1.52.66 +1.33
8. VEITH Anna 1989 AUT 54.63 58.06 1.52.69 +1.36
9. LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 55.72 57.21 1.52.93 +1.60
10. HANSDOTTER Frida 1985 SWE 55.22 58.21 1.53.43 +2.10
11. BASSINO Marta 1996 ITA 54.86 58.60 1.53.46 +2.13
12. MUGNIER Adeline 1992 FRA 55.80 57.72 1.53.52 +2.19
13. GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 55.52 58.02 1.53.54 +2.21
14. STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 55.31 58.42 1.53.73 +2.40
14. CURTONI Irene 1985 ITA 55.01 58.72 1.53.73 +2.40
16. BARIOZ Tania 1988 FRA 54.88 58.92 1.53.80 +2.47
17. BREM Eva-Maria 1988 AUT 55.56 58.28 1.53.84 +2.51
18. LYSDAHL Kristin 1996 NOR 55.81 58.03 1.53.84 +2.51
19. GUT Lara 1991 SUI 55.69 58.17 1.53.86 +2.53
20. HAASER Ricarda 1993 AUT 55.40 58.55 1.53.95 +2.62
21. TILLEY Alex 1993 GBR 55.04 58.93 1.53.97 +2.64
22. HECTOR Sara 1992 SWE 54.93 59.14 1.54.07 +2.74
23. HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 55.71 58.41 1.54.12 +2.79
24. HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR 55.60 58.54 1.54.14 +2.81
25. GISIN Michelle 1993 SUI 55.16 59.96 1.55.12 +3.79
26. TOMMY Mikaela 1995 CAN 55.10 1.02.53 1.57.63 +6.30
42. PICHLER Karoline 1994 ITA 56.60 (non qualificata alla seconda manche)
50. CURTONI Elena 1991 ITA 57.13 (non qualificata alla seconda manche)
– MIDALI Roberta 1994 ITA ritirata nella prima manche
– MARSAGLIA Francesca 1990 ITA ritirata nella prima manche
Notizie: Ufficio Stampa FISI