Slalom Femminile Levi 2018, Curtoni migliore delle italiane
È Irene Curtoni la migliore delle italiane nel primo slalom femminile della stagione, vinto da Mikaela Shiffrin. A Levi l’atleta valtellinese chiude al 18° posto, quattro centesimi davanti a Chiara Costazza, 19esima, dopo una seconda manche più o meno in linea con la prima per entrambe: difficoltà sul piano iniziale, netta ripresa sulla prima parte del ripido, finale senza grande velocità. Il tempo complessivo di Irene (1’35″46) la fa scivolare a -2″85 dalla Shiffrin e a 36/100 dalla quindicesima posizione. Non si sono qualificate per la seconda manche le altre tre azzurre in gara: Martina Peterlini (50ª, partita nonostante la frattura al setto nasale rimediata in allenamento in Finlandia), Marta Bassino (59ª) e Roberta Midali, che non è riuscita a chiudere la prova.
Come detto, Mikaela Shiffrin si conferma regina dello slalom ottenendo la vittoria numero 33 nella specialità in Coppa del mondo e la numero 44 in generale. Risultati pazzeschi, nonostante una condizione non ancora ottimale: nella seconda manche si è limitata a gestire il vantaggio dopo la brutta prova di Frida Hansdotter, scivolata fuori dal podio. La grande impresa del giorno è di Bernadette Schild, terza dopo il dodicesimo posto della prima manche, mentre Petra Vlhova, che qui vinse l’anno scorso, chiude seconda a 58/100 dalla Shiffrin.
La statunitense sale anche in testa alla classifica generale di Coppa del mondo, raggiungendo quota 160 punti grazie anche al terzo posto nel gigante di Sölden, mentre la svizzera Holdener, quinta a Levi, è ora terza nelle generale con 81 punti, uno più della nostra Federica Brignone e della stessa Vlhova. Al secondo posto ovviamente c’è la francese Tessa Worley con i 100 punti guadagnati in Austria.
Ordine d’arrivo SL femminile Levi (Fin):
1. SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 45″06 47″55 1’32″61
2. VLHOVA Petra 1995 SVK 45″65 47″54 1’33″19 +0″58
3. SCHILD Bernadette 1990 AUT 46″49 46″91 1’33″40 +0″79
4. HANSDOTTER Frida 1985 SWE 45″20 48″22 1’33″42 +0″81
5. HOLDENER Wendy 1993 SUI 45″76 47″70 1’33″46 +0″85
6. SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 45″99 47″51 1’33″50 +0″89
7. GALLHUBER Katharina 1997 AUT 45″69 47″97 1’33″66 +1″05
8. LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 46″61 47″24 1’33″85 +1″24
9. HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR 46″35 47″73 1’34″08 +1″47
10. GISIN Michelle 1993 SUI 46″53 48″03 1’34″56 +1″95
11. MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 46″27 48″43 1’34″70 +2″09
12. HROVAT Meta 1998 SLO 46″07 48″77 1’34″84 +2″23
13. ALPHAND Estelle 1995 SWE 46″69 48″27 1’34″96 +2″35
14. WALLNER Marina 1994 GER 46″33 48″66 1’34″99 +2″38
15. HECTOR Sara 1992 SWE 46″87 48″23 48″23 1’35″10 +2″49
16. TRUPPE Katharina 1996 AUT 47″13 48″09 1’35″22 +2″61
17. GEIGER Christina 1990 GER 47″06 48″19 1’35″25 +2″64
18. CURTONI Irene 1985 ITA 46″83 48″63 1’35″46 +2″85
19. COSTAZZA Chiara 1984 ITA 46″65 48″65 1’35″50 +2″89
20. HUBER Katharina 1995 AUT 46″53 48″99 1’35″52 +2″91
21. FJAELLSTROEM Magdalena SWE 46″45 49″13 1’35″58 +2″97
22. FERK Marusa 1988 SLO 46″90 48″79 1’35″69 +3″08
23. STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 47″09 48″66 1’35″75 +3″14
24. SKJOELD Maren 1993 NOR 45″79 48″98 1’35″77 +3″16
25. MUGNIER Adeline 1992 FRA 47″22 49″18 1’36″40 +3″79
26. SPORER Marie-Therese 1996 AUT 47″05 49″87 1’36″92 +4″31
27. REMME Roni CAN 1996 47″22 49″78 1’37″00 +4″39
28. BISSIG Carole 1996 SUI 47″25 50″57 1’37″82 +5″21
50. PETERLINI Martina 1997 ITA 48″28 (non qualificata alla seconda manche)
59. BASSINO Marta 1996 ITA 48″96 (non qualificata alla seconda manche)
– MIDALI Roberta 1994 ITA d.n.f.
Notizie: Ufficio Stampa FISI
Foto: wikipedia.org