SuperG Beaver Creek 2018, ancora podio per Paris
È ancora podio per l’Italia, è ancora podio per Dominik Paris. Dopo il terzo posto nella discesa di Lake Louise, l’azzurro chiude terzo anche nel superG di Beaver Creek, a pari merito con i norvegesi Svindal e Kilde, che come lui hanno chiuso la prova in 1’02″32, a 41 centesimi da Max Franz.
L’austriaco si conferma in gran forma ottenendo il suo secondo successo dell’anno su quattro gare di velocità finora disputate e si porta così anche in testa alla classifica generale di Coppa del mondo balzando a quota 238 punti, contro i 211 del connazionale Kriechmayr (oggi settimo) e i 207 dello svizzero Caviezel. Il primo azzurro è proprio Dominik Paris, a quota 152.
Il pettorale numero 6 ha forse agevolato il 29enne altoatesino in una gara condizionata prima dalla partenza ritardata e abbassata a quella del gigante a causa delle difficili condizioni meteo, poi dal temporaneo peggioramento delle stesse con la neve che cadeva sempre più fitta dopo che i primi atleti avevano completato la propria prova, anche se poi la pista è tornata ad essere pian piano più pulita, come dimostrano il sesto posto di Christoph Krenn (pettorale 35) e il nono di Klemen Kosi (33), ma anche il dodicesimo di Matteo Marsaglia, che si rivede al top con un ottimo dodicesimo posto. Christof Innerhofer è 24/o, a 1″30 da Max Franz.
Al di là delle condizioni meteo, Paris ha fatto un’ottima gara grazie alla quale ha conquistato il 24esimo podio in carriera, il primo sulla pista di Beaver Creek: in testa al secondo intermedio, ha fatto valere le proprie qualità da discesista mantenendo alta la velocità e ha perso un po’ solo nella parte finale del tracciato.
Dopo di lui, solo Mauro Caviezel ha saputo fare meglio, cogliendo così il secondo posto consecutivo dopo quello in discesa dietro il connazionale Beat Feuz. Più lontani alcuni specialisti come Kriechmayr, Jansrud (che aveva vinto il superG di Lake Louise e qui si è dovuto accontentare del decimo posto) e Mayer. Più lontani gli altri azzurri Emanuele Buzzi (fuori dalla zona punti), Riccardo Tonetti e Mattia Casse. Non è arrivato al traguardo De Aliprandini, che rivedremo, con Tonetti, nel gigante in programma domenica 2 dicembre (prima manche ore 17.45, seconda alle 20.45 , diretta tv su Eurosport 1 e Raisport) .
Ordine d’arrivo SG maschile Cdm Beaver Creek (Usa)
1. FRANZ Max 1989 AUT 1.01.91
2. CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1.02.24 +0.33
3. SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1.02.32 +0.41
3. PARIS Dominik 1989 ITA 1.02.32 +0.41
3. KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1.02.32 +0.41
6. KRENN Christoph 1994 AUT +0.46
7. KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1.02.49 +0.58
8. MAYER Matthias 1990 AUT 1.02.52 +0.61
9. KOSI Klemen 1991 SLO 1.02.58 +0.67
10. JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1.02.59 +0.68
11. THEAUX Adrien 1984 FRA 1.02.61 +0.70
12. MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1.02.62 +0.71
13. WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1.02.64 +0.73
13. ALLEGRE Nils 1994 FRA 1.02.64 +0.73
15. GANONG Travis 1988 USA 1.02.69 +0.78
16. PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1.02.80 +0.89
17. COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1.02.83 +0.92
18. MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1.02.86 +0.95
19. FEUZ Beat 1987 SUI 1.02.87 +0.96
20. NYMAN Steven 1982 USA 1.03.10 +1.19
21. COOK Dustin 1989 CAN 1.03.16 +1.25
22. LIGETY Ted 1984 USA 1.03.19 +1.28
23. SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1.03.20 +1.29
24. STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1.03.21 +1.30
24. INNERHOFER Christof 1984 ITA 1.03.21 +1.30
26. CLAREY Johan 1981 FRA 1.03.23 +1.32
26. BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1.03.23 +1.32
28. NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1.03.26 +1.35
29. WALDER Christian 1991 AUT 1.03.27 +.36
30. GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1.03.28 +1.37
30. FERSTL Josef 1988 GER 1.03.28 +1.37
35. BUZZI Emanuele 1994 ITA 1.03.47 +1.56
38. TONETTI Riccardo 1989 ITA 1.03.53 +1.62
52. CASSE Mattia 1990 ITA 1.04.18 +2.27
– DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA D.N.F.
Notizie: Ufficio Stampa FISI
Foto: wikipedia.org Vale93b